<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule">
	<channel>
		<title>eza! energie- und umweltzentrum allgäu</title>
		<link>http://www.eza-allgaeu.de/</link>
		<description>Förderung erneuerbarer Energien und effizienter Energienutzung</description>
		<language>de</language>
		<copyright>eza!</copyright>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:46:56 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:46:56 GMT</lastBuildDate>
		<managingEditor>eza!</managingEditor>
		<webMaster>eza!</webMaster>
		<generator>syndicat - the cms from aquantum</generator>
		<image></image>
		<image>
			<title>eza! energie- und umweltzentrum allgäu</title>
			<url>http://www.eza-allgaeu.de/images/logos/</url>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de</link>
		</image>
		<item>
			<title>allgäuer solarmeisterschaft</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=720</link>
			<description>Jetzt halten die Allgäuer Solarmeister ihre Meisterschalen in den Händen. Seit der Meisterfeier beim Allgäuer Energietag im Rahmen der Allgäuer Festwoche ist es heraus: Rettenbach am Auerberg hat seinen Titel verteidigt. Görisried im Ostallgäu behauptete sich als Vizemeister. Legau ist Dritter. Die Veranstalter, der Bund Naturschutz in Bayern und eza!, freuen sich über das Engagement und die neue nahtlos angelaufene Saison.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v13_de_DE_img_s3777_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:14:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>servicepaket nachhaltig bauen</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=787</link>
			<description>Damit Städte und Gemeinden künftig Neubauten und Sanierungen leichter energetisch und ökologisch im besten Standard verwirklichen können, bietet eza! jetzt neu eine Betreuung dieser Bauvorhaben. Der Neubau von Senioren- wohnungen in Wasserburg am Bodensee wird das erste Pilotprojekt. Wasserburgs Bürgermeister Thomas Eigstler, Vorsitzender des Seniorenzweckverbandes, sieht deutliche Vorteile: „Durch die Begleitung von eza! mit dem Servicepaket können wir unseren zukünftigen Bewohnern neben dem zukunftsweisenden Passivhausstandard auch höchsten Standard in Bezug auf Schadstofffreiheit und hervorragende Luftqualität im Innenraum bieten“.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v2_de_DE_img_s3720_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:14:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eza! erstellt energie- und co2-bilanz</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=618</link>
			<description>Die Stadt Kempten will bis zum Jahr 2020 eine führende Position im Klimaschutz einnehmen und besser sein als Städte vergleichbarer Größe und Struktur. Zur energetischen und klimaschutz-politischen Standortbestimmung hat eza! eine Energie- und CO2-Bilanz für das Stadtgebiet erstellt. Daraus geht hervor, dass der CO2-Ausstoß der Stadt Kempten derzeit ca. 10,8 Tonnen pro Einwohner und Jahr beträgt, das bedeutet eine Minderung um 2 % gegenüber dem Basisjahr 1990. Die CO2-Emissionen liegen über dem deutschen Durchschnitt von 10,4 Tonnen pro Einwohner und Jahr.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s3014_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:18:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>neue zukunftsweisende Projekte im Passivhausstandard</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=266</link>
			<description>Zwei Bauprojekte, die selbst die Fachwelt zum Staunen bringen und Schule machen sollen: Neben dem Hotel Sonnenalp in Balderschwang entstehen zur Zeit 60 Wohnungen für Hotelmitarbeiter. Und – die Stadt Sonthofen saniert im großen Stil ihr in die Jahre gekommenes Gymnasium im Baustil alter Schule. Dem Betonbau aus den Siebzigerjahren steht jetzt eine energetische und optische Kur bevor.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s2893_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:15:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfahrungen aus der Praxis</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=826</link>
			<description>Das Strandbad in Nonnenhorn ist von Mai bis September in Betrieb. Durch eine in diesem Jahr neu eingebaute Beckenabdeckung konnte jede Menge Heizenergie eingespart werden. Der Energieverbrauch für die Beheizung des Beckenwassers hat sich in diesem Jahr um 70% reduziert.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v6_de_DE_img_s2864_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:36:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wasserburg (Bodensee) nach re-audit bei 57 %</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=518&amp;list:oid=l1462&amp;template=list_detail.html?pageID=826</link>
			<description>Innerhalb von einem Jahr hat sich die kleine Gemeinde Wasserburg am Bodensee in der Bewertungsskala des European Energy Award® von 45 auf 57 % katapultiert und wird daher im Frühjahr 2009 die Zertifizierung anstreben. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem zwei kommunale PV-Anlagen in Betrieb genommen und unter intensiver Bürgerbeteiligung ein energiepolitisches Leitbild erarbeitet.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v6_de_img_s2546_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:37:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eza! thermografie &amp; beratung</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=625</link>
			<description>eza! thermografie &amp;amp; beratung ist eine Impulsaktion von eza! für Wärmedämmung und energetische Gebäudesanierung. eza! bietet diese Aktion den Allgäuer Städten und Gemeinden zur gemeinsamen Durchführung an.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s2187_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:34:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>energieausweis für nichtwohngebäude</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=408</link>
			<description>Um Gebäude und deren Verbrauchsdaten miteinander vergleichen zu können und um mögliche Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung aufzuzeigen, schreibt die EnEV die Ausstellung eines Energieausweises vor. &lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s1889_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:36:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eza!-energieprogramm</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=585</link>
			<description>Das eza!-energieprogramm unterstützt Städte und Gemeinden in allen Handlungsfeldern energie- politischen Handelns und gibt konkrete Hilfestellungen bei der Festlegung und Erreichung von Energie- und Klimaschutzzielen. Entwicklungszentrale und Motor des Prozesses sind die Energieteams der Kommunen. &lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v2_de_img_s1868_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:14:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kommunales energiemanagement</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=583</link>
			<description>Energie sparen, aber nicht im Dunkeln sitzen - das ist kommunales Energiemanagement. 10 bis 15 Prozent Einsparung schafft man immer.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s1869_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:07:45 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>