<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule">
	<channel>
		<title>eza! energie- und umweltzentrum allgäu</title>
		<link>http://www.eza-allgaeu.de/</link>
		<description>Förderung erneuerbarer Energien und effizienter Energienutzung</description>
		<language>de</language>
		<copyright>eza!</copyright>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:57:58 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 06:57:58 GMT</lastBuildDate>
		<managingEditor>eza!</managingEditor>
		<webMaster>eza!</webMaster>
		<generator>syndicat - the cms from aquantum</generator>
		<image></image>
		<image>
			<title>eza! energie- und umweltzentrum allgäu</title>
			<url>http://www.eza-allgaeu.de/images/logos/</url>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de</link>
		</image>
		<item>
			<title>begeisterte Kursteilnehmer</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=193</link>
			<description>Ich habe meinen ersten eza!- kurs energetische gebäudesanierung als Studentin mit Fachhochschulabschluss gemacht. Und das war für mich der Einstieg, weil das Thema an der Hochschule noch ein bisschen zu knapp kommt. Und deshalb ist es wichtig, sich da zu spezialisieren. Jetzt im Nachhinein war das ganz bestimmt die richtige Art, diesen Weg einzuschlagen. eza! ist für mich der erste Weg dorthin. 
Kerstin Blau, Jungarchitektin, e3-Architekten, Bad Wörishofen&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v17_de_DE_img_s1769_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:58:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eza!-aktuell</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=143</link>
			<description>Sie wollen regelmäßig von uns über Neuheiten in den Bereichen Bau- und Sanierung, Förderung und Energieberatung informiert werden? Dann abonnieren Sie einfach den eza!-newsletter&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v3_de_img_s1965_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:40:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>netzwerk eza!-partner</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de</link>
			<description>Über 130 Betriebe aus dem ganzen Allgäu und darüber hinaus haben sich zu einem Energiekodex, zu Qualitätssicherung und zu Weiterbildung verpflichtet und dürfen das eza!-partner-Logo verwenden. Vertreten sind alle Branchen aus dem Baubereich: Heizungsbauer, Zimmerer, Architekten, Ingenieure, Planer, Baufirmen und Fensterbauer.
Hier finden Sie kompetente Partner für Ihr Bauvorhaben.
Oder haben Sie als Fachmann Interesse am Netzwerk - dann können Sie sich hier informieren.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v4_de_DE_img_s2044_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:16:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>klimaschutzprogramm marktoberdorf</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=612</link>
			<description>• Energiesparhaus
• Passivhaus
• Solarenergie
• Ökologisch und gesund bauen
• Wertbeständig bauen

geld sparen
• Reduzierter Grundstückspreis
• Laufend geringe Energiekosten&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v5_de_img_s2076_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:22:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>energieausweis: sieben häufige missverständnisse</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=621</link>
			<description>Seit 1. Juli 2008 dürfen potenzielle Käufer und Neumieter von älteren Wohnungen und Wohnhäusern den Energieausweis verlangen. Kein Mieter oder Käufer will erst bei der Heizkostenabrechnung erfahren, ob er ein &quot;Energiesparhaus&quot; oder eine &quot;Energieschleuder&quot; erworben hat. Leider haben sich dazu auch Missverständnisse breit gemacht.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s2126_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:53:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>geprüfter passivhaus- handwerker </title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=786</link>
			<description>In dieser praxisorientierten Weiterbildung wird Mitarbeitern von Handwerksbetrieben in 6 Kurstagen wertvolles theoretisches und praktisches Fachwissen für den Bau von Energiespar- und Passivhäusern vermittelt.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v13_de_DE_img_s2223_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:42:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>fachseminar</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=543</link>
			<description>Dieses 2- Tagesseminar versetzt Sie in die Lage eigenständig Wärmebrücken qualitativ zu bewerten und zu berechnen. Durch viele Übungen wird der aufwandsminimierte Umgang mit Wärmebrücken geübt.
&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v16_de_DE_img_s2224_4_thumb.png&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:39:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>energieausweis im nichtwohnungsbau</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=408</link>
			<description>Für sogenannte Nichtwohngebäude müssen seit Juli 2009 Energieausweise ausgestellt werden. Im Vergleich zu Wohngebäuden sind dabei mehr Kriterien zu beachten.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s2487_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:51:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>altbautage ein dauerbrenner</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=65</link>
			<description>Trotz Bilderbuchwetters am Samstag haben sich am Wochenende insgesamt rund 10.000 Besucher bei den 11. Allgäuer Altbautagen rund ums Thema Bauen und Sanieren informiert. Besonders nachgefragt waren am Wochenende die Themen Wärmedämmung, Lüftung und Fenster. 
Alle Details zu den Altbautagen hier
&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v19_de_DE_img_s2534_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:19:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>energieeffizienz-beratung für unternehmen</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=661</link>
			<description>Die KfW fördert Initial- und Detailberatungen in kleinen und mittleren Unternehmen. Betriebe, die sich zu einer unabhängigen und qualifizierten Energieeffizienz-Beratung entschlossen haben, können eine Förderung von bis zu 80% erhalten. Unser Kurs bereitet Sie darauf vor, diese geförderten Beratungen kompetent durchzuführen. Es gibt bereits erste, begeisterte Teilnehmerstimmen.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s2609_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:46:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>förderprogramme</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=20</link>
			<description>Haussanierer können mit kräftigen staatlichen Zuschüssen rechnen. Die KfW-Förderbank hat die Programme im Bereich Bauen, Wohnen, Energie sparen neu strukturiert. &lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s2737_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:01:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>enev 2009 - die wesentlichen änderungen</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=682</link>
			<description>Die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV) ist am 1.10.2009 in Kraft getreten. Die Anforderungen wurden verschärft - warum sich die hohen Standards trotzdem lohnen, erfahren Sie gerne bei uns.                                  &lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v2_de_img_s2751_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:18:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hinter einer fundierten beratung steckt viel wissen</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=695</link>
			<description>Vor jeder Sanierung und Erneuerung eines Altbaus ist eine Energieberatung für den Hausbesitzer eine sinnvolle und wichtige Unterstützung. Der Markt an Beratungsange- boten wird jedoch zunehmend unübersichtlicher: Von der hochwertigen Ingenieurdienstleistung bis hin zum jetzt neu angebotenen kostenlosen Energiecheck, den ein Handwerker nach einer halbtägigen Kurzeinweisung durchführen kann, reichen die Angebote auf dem Markt.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s2800_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:23:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energieberatungsnetz engmaschiger</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=58</link>
			<description>Immer mehr Städte und Gemeinden entscheiden sich für die Einrichtung einer Energiebera- tung durch eza! Diesen Service bieten jene Kommunen ihren Bürgern kostenlos an. Inzwischen, berät eza! kompetent und neutral in mehr als 50 Orten im ganzen Allgäu. Der Beratungsschwerpunkt liegt bereits seit Jahren mit 90 % im Bereich der Altbausanierung und der möglichen Förderprogramme. Entscheidend für den Erfolg ist auch die Neutralität der Beratung.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s2906_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:04:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>klimaschutz - das allgäu handelt</title>
			<link>http://www.klimaschutz-allgaeu.de?pageID=58</link>
			<description>Jeder kann aktiv zum Klimaschutz beitragen und dabei auch noch sparen!
Mit der Teilnahme an der Allgäuer CO2-Diät spart man Energie und reduziert so die Emissionen. Dazu gibt es auf der Klimaschutzseite Beratung, Information und die Möglichkeit das interaktive Webangebot zu nutzen. 
Bilanzieren Sie Ihren Energieverbrauch und Ihre Emissionen. Lassen Sie Sich überraschen, wie vielfältig die Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung sind.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s2934_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:35:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kindergartenkinder lernen spielerisch klimaschützen</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=719</link>
			<description>Die Kleinsten spielerisch mitten in den Klimaschutz hineinführen – das haben sich Mirjam Moseberg und Corinna Schindele von eza! zum Ziel gesetzt. Sie ließen im Kindergarten Wildpoldsried mit den Kindern Eis in der Sonne schmelzen und Solarhubschrauber fliegen. Die kindgerechte Klima-Woche, die die beiden in ihrem freiwilligen ökologischen Jahr bei eza! kreiert haben, wurde als Pilotprojekt gestartet und soll im nächsten Jahr in weiteren Kindergärten stattfinden.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s2936_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:56:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eza! erstellt energie- und co2-bilanz</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=618</link>
			<description>Die Stadt Kempten will bis zum Jahr 2020 eine führende Position im Klimaschutz einnehmen und besser sein als Städte vergleichbarer Größe und Struktur. Zur energetischen und klimaschutz-politischen Standortbestimmung hat eza! eine Energie- und CO2-Bilanz für das Stadtgebiet erstellt. Daraus geht hervor, dass der CO2-Ausstoß der Stadt Kempten derzeit ca. 10,8 Tonnen pro Einwohner und Jahr beträgt, das bedeutet eine Minderung um 2 % gegenüber dem Basisjahr 1990. Die CO2-Emissionen liegen über dem deutschen Durchschnitt von 10,4 Tonnen pro Einwohner und Jahr.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_img_s3013_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:19:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>energieeffizienz-netzwerk für unternehmen</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=784</link>
			<description>eza! startet, im Rahmen eines bundesweiten Modellvorhabens, ein Energieeffizienznetzwerk für 10 – 15 Unternehmen. Von der Netzwerkidee angesprochen sind Betriebe, deren Jahresenergiekosten mindestens 150.000 € betragen und 50 Mio. € nicht übersteigen.  
Durch Ihre Mitarbeit in diesem Energieeffizienznetzwerk haben Sie die Chance Ihre Energiekosten nachhaltig zu senken und Ihre Wirtschaftlichkeit zu optimieren.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_DE_img_s3585_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:10:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GRIPS ist online</title>
			<link>http://www.grips.info?pageID=784</link>
			<description>GRIPS steht für GRenzüberschreitendes InitiativProgramm fürs Sanieren und bezeichnet damit ein gemeinsames Programm von Energieinstitut Vorarlberg, Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) und eza! um die energetische Altbausanierung im Bodenseeraum und den angrenzenden Regionen intensiv voranzutreiben. &lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_DE_img_s3595_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:42:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iwo fördert sanierung</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=785</link>
			<description>Mit vereinfachten Teilnahme- und Förderbedingungen ist die zweite Runde des
Modernisierungswettbewerbs „Energie-Gewinner“ erfolgreich gestartet. Das Institut für wirtschaftliche Ölheizung  (IWO) bezuschusst ausgewählte Sanierungsobjekte, um die beachtlichen energetischen Potenziale moderner Ölheiztechnik im Gebäudebestand zu demonstrieren.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_DE_img_s3628_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:12:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eza!-partner erhalten preise und auszeichnungen</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de</link>
			<description>Green building award für Architekturbüro Haase - Für das deutschlandweit beste übertragbare energetische Sanierungskonzept der Volksschule Burgebrach erhielt der Markt Burgebrach die nationale GreenBuilding-Auszeichnung und somit Platz 1 in dieser Kategorie für verbesserte Energieeffizienz bei Nichtwohngebäuden.
Baufritz aus Erkheim erhielt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2009. Die Jury des Preises wählte u.a. die Firma aus rund 400 Bewerbungen aus, weil ihr Engagement weit über ein umweltfreundliches Sortiment hinausgehe.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_DE_img_s3679_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:14:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eza!-geschäftsführer am samstag, 6. märz auf b 5 aktuell</title>
			<link>http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/b5aktuell/mp3-download-podcast-samstagsforum.shtml?pageID=785</link>
			<description>Nachdem das Bundeskabinett in dieser Woche die Senkung der Einspeisevergütung für Photovoltaikstrom beschlossen hat, griff der Informationskanal des Bayerischen Rundfunks B 5 das Thema in seinem „Samstagsforum“ auf: Am Samstag, den 6. März wurde eza!-Geschäftsführer Martin Sambale ab 11.20 Uhr als Experte zum Thema Solarstrom befragt.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_DE_img_s3759_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:41:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>bildungsprämie</title>
			<link>http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=818</link>
			<description>Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt das Lernen im gesamten Lebenslauf. Dabei geht es auch darum, mehr Menschen zu Weiterbildung zu motivieren - zum Bespiel durch finanzielle Anreize. Diese Anreize schafft die Bildungsprämie. 
Für alle eza!-kurse kann ab sofort die Bildungsprämie genutzt werden.&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.eza-allgaeu.de/upload/v1_de_DE_img_s3762_4_thumb.jpg&quot; /&gt;</description>
			<author>info@eza-allgaeu.de (eza! energie- und umweltzentrum allgäu)</author>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:18:57 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>